Kontantstrømoppstilling
| Morbank | Konsern | |||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||||
| Netto utbetaling av lån til kunder | -242 458 | -1 331 567 | -242 458 | -1 331 567 |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 461 891 | 400 743 | 461 891 | 400 743 |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 506 384 | 327 499 | 506 384 | 327 499 |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -177 403 | -159 386 | -177 403 | -159 386 |
| Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 13 497 | 4 348 | 13 497 | 4 348 |
| Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | 24 668 | -41 993 | 24 668 | -41 993 |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 40 901 | 41 734 | 40 901 | 41 734 |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 72 353 | 60 317 | 120 910 | 112 510 |
| Netto inn-/utbetaling kortsiktige investeringer i verdipapirer | -89 632 | 0 | -89 632 | 0 |
| Utbetalinger til drift | -161 594 | -138 248 | -210 709 | -189 921 |
| Betalt skatt | -37 843 | -32 485 | -37 285 | -33 006 |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 410 764 | -869 039 | 410 764 | -869 039 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||||
| Netto investering i varige driftsmidler | -58 247 | -40 396 | -58 247 | -40 396 |
| Netto langsiktige investeringer i verdipapirer | -40 523 | -19 553 | -40 523 | -19 553 |
| Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 16 946 | 8 526 | 16 946 | 8 526 |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | -81 824 | -51 423 | -81 824 | -51 423 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||||
| Nedbetaling av leieforpliktelse | -4 958 | -3 433 | -4 958 | -3 433 |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 250 000 | 1 025 000 | 250 000 | 1 025 000 |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -308 000 | -170 000 | -308 000 | -170 000 |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -103 398 | -69 210 | -103 398 | -69 210 |
| Innbetaling ved utstedelse av ansvarlig lån | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| Utbetaling ved forfall ansvarlig lån | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 |
| Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -7 884 | -4 337 | -7 884 | -4 337 |
| Utbetalinger fra gavefond | -4 679 | -6 451 | -4 679 | -6 451 |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | -178 919 | 841 569 | -178 919 | 841 569 |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | 150 020 | -78 893 | 150 020 | -78 893 |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 90 425 | 169 318 | 90 425 | 169 318 |
| Likviditetsbeholdning 31.12 | 240 445 | 90 425 | 240 445 | 90 425 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||||
| Kontanter og kontantekvilvalenter | 59 037 | 54 046 | 59 037 | 54 046 |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 181 409 | 36 379 | 181 409 | 36 379 |
| Likviditetsbeholdning | 240 445 | 90 425 | 240 445 | 90 425 |

