Egenkapitaloppstilling
| Morbank | Opptjent egenkapital | |||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 096 073 | 15 000 | 118 921 | 1 229 995 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 94 243 | 10 000 | 104 243 | |
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 36 178 | 36 178 | ||
| Totalresultat 31.12.2025 | 94 243 | 10 000 | 36 178 | 140 421 |
| Utbetalt gaver | -5 000 | -5 000 | ||
| Egenkapital 31.12.2025 | 1 190 322 | 20 000 | 155 099 | 1 365 422 |
| Egenkapital 31.12.2023 | 987 467 | 10 000 | 129 737 | 1 127 204 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 108 606 | 10 000 | 118 606 | |
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | -10 816 | -10 816 | ||
| Totalresultat 31.12.2024 | 108 606 | 10 000 | -10 816 | 107 790 |
| Utbetalt gaver | -5 000 | -5 000 | ||
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 096 073 | 15 000 | 118 921 | 1 229 995 |
| Konsern | Opptjent egenkapital | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Annen innskutt egenkapital | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital minoritet 31.12.2024 | 1 642 | 1 642 | |||
| Egenkapital majoritet 31.12.2024 | 1 096 213 | 1 029 | 15 000 | 118 921 | 1 231 163 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 097 855 | 1 029 | 15 000 | 118 921 | 1 232 805 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 96 630 | 10 000 | 106 630 | ||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 36 178 | 36 178 | |||
| Totalresultat 31.12.2025 | 96 630 | 10 000 | 36 178 | 142 808 | |
| Utbetalt gaver | -5 000 | -5 000 | |||
| Egenkapital minoritet 31.12.2025 | 1 527 | 1 527 | |||
| Egenkapital majoritet 31.12.2025 | 1 192 958 | 1 029 | 20 000 | 155 099 | 1 369 086 |
| Egenkapital 31.12.2025 | 1 194 485 | 1 029 | 20 000 | 155 099 | 1 370 613 |
| Egenkapital minoritet 31.12.2023 | 1 270 | 1 270 | |||
| Egenkapital majoritet 31.12.2023 | 987 057 | 600 | 10 000 | 129 737 | 1 127 394 |
| Egenkapital 31.12.2023 | 988 327 | 600 | 10 000 | 129 737 | 1 128 664 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 109 528 | 429 | 10 000 | 119 957 | |
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | -10 816 | -10 816 | |||
| Totalresultat 31.12.2024 | 109 528 | 10 000 | -10 816 | 109 141 | |
| Utbetalt gaver | -5 000 | -5 000 | |||
| Egenkapital minoritet 31.12.2024 | 1 642 | 1 642 | |||
| Egenkapital majoritet 31.12.2024 | 1 096 213 | 1 029 | 15 000 | 118 921 | 1 231 163 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 097 855 | 1 029 | 15 000 | 118 921 | 1 232 805 |

