Balanse
| Morbank | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 24-25 | 59 037 | 54 046 | 59 037 | 54 046 |
| Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak | 24-25 | 181 409 | 36 379 | 181 409 | 36 379 |
| Utlån til og fordringer på kunder | 6-13, 24-25 | 7 200 667 | 6 976 080 | 7 198 752 | 6 969 265 |
| Rentebærende verdipapirer | 26 | 784 669 | 803 686 | 784 669 | 803 686 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 27-28 | 632 054 | 464 313 | 632 054 | 464 313 |
| Eierinteresser i konsernselskaper | 30 | 24 085 | 20 873 | 0 | 0 |
| Immaterielle eiendeler | 31 | 0 | 0 | 23 978 | 25 168 |
| Varige driftsmiddler | 31 | 164 218 | 98 440 | 165 674 | 100 137 |
| Andre eiendeler | 23, 29, 32 | 4 917 | 13 251 | 13 306 | 23 296 |
| Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg | 31 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 |
| Sum eiendeler | 9 064 055 | 8 467 068 | 9 071 878 | 8 476 291 | |
| Tall i tusen kroner | Noter | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Innskudd og andre innlån fra kunder | 34 | 5 673 499 | 5 167 114 | 5 662 512 | 5 158 892 |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 35 | 1 812 582 | 1 871 258 | 1 812 582 | 1 871 258 |
| Annen gjeld | 23, 29, 36 | 60 669 | 43 825 | 73 301 | 57 938 |
| Betalbar skatt | 23 | 30 219 | 33 727 | 31 206 | 34 250 |
| Andre avsetninger | 1 274 | 726 | 1 274 | 726 | |
| Ansvarlig lånekapital | 35 | 120 390 | 120 423 | 120 390 | 120 423 |
| Sum gjeld | 7 698 633 | 7 237 073 | 7 701 265 | 7 243 486 | |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 1 057 | 1 029 | |
| Sum innskutt egenkapital | 0 | 0 | 1 057 | 1 029 | |
| Fond for urealiserte gevinster | 155 099 | 118 915 | 155 099 | 118 915 | |
| Sparebankens fond | 1 190 322 | 1 096 080 | 1 192 930 | 1 101 220 | |
| Gavefond | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 10 000 | |
| Ikke kontrollerende eierinteresser | 0 | 0 | 1 527 | 1 642 | |
| Sum opptjent egenkapital | 1 365 422 | 1 229 995 | 1 369 556 | 1 231 776 | |
| Sum egenkapital | 1 365 422 | 1 229 995 | 1 370 613 | 1 232 805 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 9 064 055 | 8 467 068 | 9 071 878 | 8 476 291 |

