Resultat
Resultat – mor
| Resultat | 2. kvartal | 2. kvartal | Året | |
|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 223 610 | 231 143 | 476 478 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 18 511 | 32 041 | 50 752 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 139 322 | 147 053 | 289 776 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 102 798 | 116 131 | 237 454 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 34 738 | 34 499 | 75 345 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | -1 544 | 1 522 | -2 991 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 14 422 | 13 280 | 16 946 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 3 709 | 680 | -2 818 |
| Andre driftsinntekter | 1 237 | 975 | 1 793 | |
| Netto andre driftsinntekter | 52 562 | 47 911 | 88 274 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 39 776 | 36 180 | 81 583 | |
| Andre driftskostnader | 38 915 | 35 383 | 76 881 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 5 954 | 3 844 | 8 798 | |
| Sum driftskostnader | 84 645 | 75 407 | 167 261 | |
| Resultat før tap | 70 715 | 88 636 | 158 467 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | 10 020 | 5 145 | 22 081 |
| Resultat før skatt | 60 694 | 83 490 | 136 386 | |
| Skattekostnad | 12 026 | 17 552 | 32 143 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 48 668 | 65 937 | 104 243 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 9 | -6 306 | 921 | 36 178 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | -6 306 | 921 | 36 178 | |
| Totalresultat | 42 362 | 66 858 | 140 421 | |
Balanse – eiendeler – mor
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 59 269 | 53 672 | 59 037 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 301 451 | 345 424 | 181 409 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6, 7 | 7 268 803 | 7 175 503 | 7 190 568 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 873 179 | 869 399 | 784 669 |
| Finansielle derivater | 0 | 0 | 0 | |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 666 455 | 524 096 | 632 054 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eierinteresser i konsernselskaper | 3 | 23 591 | 24 085 | 24 085 |
| Varige driftsmiddler | 172 512 | 134 553 | 164 218 | |
| Andre eiendeler | 7 227 | 11 549 | 4 917 | |
| Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
| Sum eiendeler | 9 385 487 | 9 151 283 | 9 064 055 |
Balanse – gjeld og egenkapital – mor
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | |
| Innskudd fra kunder | 6 091 795 | 5 683 515 | 5 673 499 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 1 697 734 | 1 964 269 | 1 812 582 |
| Finansielle derivater | 0 | 67 | 16 | |
| Annen gjeld | 66 654 | 32 609 | 60 653 | |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | |
| Forpliktelser ved skatt | 5 079 | 18 976 | 30 219 | |
| Andre avsetninger | 1 046 | 34 579 | 1 274 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 120 395 | 120 397 | 120 390 |
| Sum gjeld | 7 982 703 | 7 854 413 | 7 698 633 | |
| Innskutt egenkapital | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Opptjent egenkapital | 1 354 116 | 1 230 012 | 1 365 422 | |
| Fondsobligasjonskapital | 0 | 0 | 0 | |
| Periodens resultat etter skatt | 48 668 | 66 858 | 0 | |
| Sum egenkapital | 1 402 784 | 1 296 870 | 1 365 422 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 9 385 487 | 9 151 283 | 9 064 055 |
Resultat og balanseoppstilling – konsern
| Resultat | 2. kvartal | 2. kvartal | Året | |
|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 223 640 | 231 249 | 476 648 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 18 511 | 32 041 | 50 752 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 139 392 | 147 260 | 290 055 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 102 759 | 116 030 | 237 345 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 34 738 | 34 499 | 75 345 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 544 | 1 522 | 2 991 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 14 422 | 13 280 | 16 946 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 3 709 | 680 | -2 818 |
| Andre driftsinntekter | 29 750 | 32 005 | 50 351 | |
| Netto andre driftsinntekter | 81 074 | 78 941 | 136 833 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 60 495 | 54 652 | 117 225 | |
| Andre driftskostnader | 42 569 | 43 444 | 83 688 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 6 803 | 5 307 | 11 852 | |
| Sum driftskostnader | 109 867 | 103 403 | 212 765 | |
| Resultat før tap | 73 966 | 91 569 | 161 413 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | 10 020 | 5 145 | 22 081 |
| Resultat før skatt | 63 945 | 86 423 | 139 332 | |
| Skattekostnad | 12 026 | 17 552 | 32 701 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 51 919 | 68 871 | 106 631 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 9 | -6 306 | 921 | 36 178 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | -6 306 | 921 | 36 178 | |
| Totalresultat | 45 613 | 69 792 | 142 809 | |
| Balanse - Eiendeler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 59 269 | 53 672 | 59 037 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 299 686 | 345 424 | 181 409 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6, 7 | 7 268 803 | 7 172 438 | 7 198 752 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 873 179 | 869 399 | 784 669 |
| Finansielle derivater | 0 | 0 | 0 | |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 666 455 | 524 096 | 632 054 |
| Immaterielle eiendeler | 23 295 | 19 520 | 23 978 | |
| Varige driftsmiddler | 173 965 | 136 185 | 165 674 | |
| Andre eiendeler | 23 323 | 24 131 | 13 306 | |
| Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
| Sum eiendeler | 9 400 975 | 9 157 865 | 9 071 878 |
| Balanse - Gjeld og egenkapital | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
| Innskudd fra kunder | 6 084 752 | 5 673 047 | 5 662 512 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 1 697 734 | 1 964 269 | 1 812 582 |
| Annen gjeld | 78 292 | 43 462 | 73 301 | |
| Forpliktelser ved skatt | 5 079 | 19 448 | 31 206 | |
| Andre avsetninger | 1 046 | 34 562 | 1 274 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 120 395 | 120 397 | 120 390 |
| Sum gjeld | 7 987 297 | 7 855 252 | 7 701 265 | |
| Innskutt egenkapital | 12 | 1 157 | 1 057 | 1 057 |
| Opptjent egenkapital | 1 354 116 | 1 230 012 | 1 221 556 | |
| Annen egenkapital | 6 487 | 1 736 | 5 191 | |
| Periodens resultat etter skatt | 51 919 | 69 808 | 142 809 | |
| Sum egenkapital | 1 413 679 | 1 302 613 | 1 370 613 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 9 400 975 | 9 157 866 | 9 071 878 |
Egenkapitaloppstilling
| Opptjent egenkapital | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2025 | 1 190 322 | 20 000 | 155 099 | 1 365 422 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 48 668 | 48 668 | |||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -6 306 | -6 306 | |||
| Totalresultat 30.06.2026 | 48 668 | 0 | -6 306 | 0 | 42 362 |
| Utbetaling av gaver | -5 000 | -5 000 | |||
| Egenkapital 30.06.2026 | 1 238 991 | 15 000 | 148 793 | 0 | 1 402 784 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 096 074 | 15 000 | 118 921 | 1 229 995 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 65 937 | 65 937 | |||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 938 | 938 | |||
| Totalresultat 30.06.2025 | 65 937 | 0 | 938 | 0 | 66 875 |
| Utbetaling av gaver | 0 | ||||
| Egenkapital 30.06.2025 | 1 162 011 | 15 000 | 119 859 | 0 | 1 296 870 |
Egenkapitaloppstilling – konsern
| Opptjent egenkapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen innskutt egenkapital | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2025 | 1 192 749 | 20 000 | 155 099 | 1 029 | 1 736 | 1 370 613 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 48 668 | 3 251 | 51 919 | |||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -6 306 | -6 306 | ||||
| Totalresultat 30.06.2026 | 48 668 | 0 | -6 306 | 0 | 3 251 | 45 613 |
| Andre endringer | 100 | -2 648 | -2 548 | |||
| Egenkapital 30.06.2026 | 1 241 417 | 20 000 | 148 793 | 1 129 | 2 339 | 1 413 678 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 096 124 | 15 000 | 118 921 | 1 029 | 1 748 | 1 232 822 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 65 937 | 0 | 2 933 | 68 870 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 921 | 921 | ||||
| Totalresultat 30.06.2025 | 65 937 | 0 | 921 | 2 933 | 69 791 | |
| Utbetaling av gaver | 0 | 0 | ||||
| Egenkapital 30.06.2025 | 1 162 061 | 15 000 | 119 842 | 4 681 | 1 302 613 | |

